Guide des Tailles
Mesures en centimètres
| Taille | Poitrine | Épaules | Longueur |
| XS | 84-88 | 36-37 | 62 |
| S | 88-92 | 38-39 | 64 |
| M | 92-96 | 40-41 | 66 |
| L | 96-100 | 42-43 | 68 |
| XL | 100-106 | 44-45 | 70 |
| XXL | 106-114 | 46-47 | 72 |
| 3XL | 114-122 | 48-49 | 74 |
💡 En cas de doute entre deux tailles, prenez la plus grande.